Alamin kung gaano katagal ang mga pagkain ay mananatiling sariwa sa pantry, at malalaman mo kung magkano ang mag-stock up, at kapag oras na upang palitan ang mga pangunahing sangkap tulad ng baking powder at pampalasa.
Inililista ng sumusunod na tsart ang istante ng buhay ng mga karaniwang staple ng pantry. Mag-print ng isang kopya para sa iyong mga rekord, at panatilihin ito sa kusina para sa mabilis na sanggunian:
| Sangkap | Shelf Life | Mga Mapagkukunan |
|---|---|---|
| Mga Kagamitan sa Pagluluto | ||
| Bake pulbos | 18 buwan | Paano Gumawa ng Baking Powder |
| Baking soda | 2 taon | Paano Sasabihin Kung ang Baking Soda ay Mabuti pa |
| Chocolate, baking | 6-12 na buwan | |
| Chocolate chips, semi-sweet | 2 taon | |
| Chocolate chips, milk chocolate | 16 na buwan | |
| Cocoa | 1 taon | |
| Mais na pagkain | 6-12 na buwan | |
| Mais na almirol | 18 buwan | |
| Cream ng Tartaro | 2-3 taon | |
| Flour, lahat ng layunin | 6-8 na buwan | |
| Flour, self-rising | 6-8 na buwan | Paano Gumawa ng Self-Rising Flour |
| Flour, trigo | 6-8 na buwan | |
| Honey | Walang katiyakan | |
| Gatas, lumalamig | 1 taon | Paano Gumawa ng Evaporated Milk |
| Gatas, may pulbos | 1 taon | |
| Gatas, sweetened condensed | 1 taon | |
| Molasses | 2 taon | |
| Mga mani, binubunot | 4 na buwan | |
| Nuts, unshelled | 6 na buwan | |
| Langis, canola | 2 taon na walang bukas, 1 taon na binuksan | |
| Langis, olibo | 6 na buwan | |
| Oil, vegetable spray | dalawang taon | |
| Salt | Walang katiyakan | |
| Asukal, kayumanggi | Walang katiyakan | Paano Palambutin ang Hard Brown Sugar |
| Sugar, granulated | Walang katiyakan | |
| Sugar, pulbos | Walang katiyakan | Paano Gumawa ng Powdered Sugar |
| Vanilla extract (imitasyon) | 3 taon | |
| Vanilla extract (real) | Walang katiyakan | Paano Gumawa ng Vanilla Extract |
| Lebadura | sundin ang expiration date sa package | Paano Patunayan ang lebadura |
| Herbs & Spices (tuyo at lupa) | ||
| Allspice | 2-3 taon | |
| Basil | 1-3 taon | |
| dahon ng laurel | 1-3 taon | |
| Itim na paminta | 2-3 taon | |
| Chili powder | 2-3 taon | |
| Cinnamon sticks | 3-4 taon | |
| Kanela, lupa | 2-3 taon | |
| Cloves, lupa | 2-3 taon | |
| Culantro | 3-4 taon | |
| Koriander, lupa | 2-3 taon | |
| Cumin | 2-3 taon | |
| Dill | 1-3 taon | |
| Dry mustard | 2-3 taon | |
| Bawang (minced) | 2 taon, hindi bukas | |
| Bawang (buong) | 3-4 na buwan | |
| Bawang pulbos | 2-3 taon | |
| Ginger, ground | 2-3 taon | |
| Marjoram | 1-3 taon | |
| Nutmeg | 2-3 taon | |
| Pulbos ng sibuyas | 2-3 taon | |
| Oregano | 1-3 taon | |
| Parsley | 1-3 taon | |
| Rosemary | 1-3 taon | |
| Sage | 1-3 taon | |
| Malasa | 1-3 taon | |
| Thyme | 1-3 taon | |
| Dried Goods | ||
| Beans, tuyo | 1 taon | Pinatuyong Bean Cooking Times |
| Cereal | 6-12 na buwan na hindi pa nabuksan, 2-3 buwan na binuksan | |
| Pinatuyong prutas (pasas, mga aprikot, atbp.) | 6-12 na buwan | |
| Malalang, komersyal na nakabalot | 12 buwan | |
| Malalang, lutong bahay | 1-2 buwan | |
| Lentils | 1 taon | |
| Oatmeal | 1 taon | |
| Canned & Jarred Goods | ||
| Applesauce | 12-18 na buwan | |
| Beans, naka-kahong | 2-5 taon | |
| Sabaw, karne ng baka | 2-5 taon | |
| Sabaw, manok | 2-5 taon | |
| Sabaw, gulay | 2-5 taon | |
| De-latang prutas | 12-18 na buwan | |
| Canned meat (tuna, salmon, chicken, etc.) | 2-5 taon | |
| Mga naka-naka-latang pagkain | 12 buwan | |
| Kalabasang kalabasa | 12-18 na buwan | |
| Sopas (maliban sa kamatis) | 2-5 taon | |
| Sopas, kamatis | 12-18 na buwan | |
| Mag-paste ng tomato | 12-18 na buwan | |
| Tomato sauce | 12-18 na buwan | |
| Mga kamatis, durog | 12-18 na buwan | |
| Mga kamatis, nilaga | 12-18 na buwan | |
| Mga kamatis, sun-dried (pinagsama ng langis) | 12-18 na buwan | |
| Mga kamatis, buo | 12-18 na buwan | |
| Pasta at Butil | ||
| Mga cookies, nakabalot | 2 buwan | |
| Crackers | 8 buwan | |
| Pasta | 2 taon | |
| Popcorn | 2 taon | |
| Pretzels / Chips | 2 buwan | |
| Rice, basmati | 2 taon | |
| Rice, brown | 6 na buwan | |
| Rice, jasmine | 2 taon | |
| Rice, puti | 2 taon | |
| Rice, ligaw | 6 na buwan | |
| Condiments | ||
| Sarsa ng barbekyu | 1 taon | |
| Maanghang na sawsawan | 5 taon na hindi pa nabuksan | |
| Jam | 2 taon | |
| Halaya | 2 taon | |
| Ketsap | 1 taon | |
| Maple syrup, artipisyal | 1 taon | |
| Maple syrup, tunay | 1 taon na hindi pa nabuksan | |
| Mayonnaise | 3-4 buwan pagkatapos ng petsa ng package | |
| Mustard | 2 taon | |
| Peanut butter | 6-9 na buwan na hindi pa nabuksan, 3 buwan ang nabuksan | |
| Mga atsara | 1 taon | |
| Sarsang pansalad | 12-18 na buwan | |
| Salsa | 12-18 na buwan | |
| Soy sauce | 3 taon na hindi pa nabuksan | |
| Suka, mansanas cider | Pinakamahusay na ginagamit sa 2 taon, ligtas walang katiyakan | |
| Suka, balsamic | Pinakamahusay na ginagamit sa 3 taon, ligtas walang katiyakan | |
| Suka, malta | Pinakamahusay na ginagamit sa 2 taon, ligtas walang katiyakan | |
| Suka, pulang alak | Pinakamahusay na ginagamit sa 2 taon, ligtas walang katiyakan | |
| Suka, kanin | Pinakamahusay na ginagamit sa 2 taon, ligtas walang katiyakan | |
| Suka, puti | Walang katiyakan | |
| Suka, puting alak | Pinakamahusay na ginagamit sa 2 taon, ligtas walang katiyakan | |
| Sarsa ng Worcestershire | 1 taon | |
| Mga Inumin | ||
| Kape, lupa at vacuum-nakaimpake | 1 taon na hindi pa nabuksan, 1-2 na linggo ang nabuksan | |
| Kape ng beans (inihaw). Hindi naka-vacuum | 1-3 linggo | |
| Kape, sariwang lupa | 1-2 linggo | |
| Kape, instant | 1 taon na hindi pa nabuksan, 2-3 buwan nabuksan | |
| Kumakain ng yari sa tsaa | 3 taon na bukas, nabuksan ang 6-12 na buwan | |
| Mga kahon ng juice | 4-6 na buwan | |
| Juice, bote o de-latang | 12 buwan | |
| Soda | 3 buwan pagkatapos ng petsa ng pag-expire | |
| Tsaa, sa mga bag | 18 na buwan na hindi pa nabuksan, 1 taon ang nabuksan | |
| Tea, maluwag | 2 taon na bukas, nabuksan ang 6-12 na buwan | |
| Tubig, bote | 1-2 taon | |
| © Erin Huffstetler |
Pinagmulan: USDA, FDA, Virginia Cooperative Extension, UK Cooperative Extension Service
Print-friendly na bersyon